Winkelwagen
Je hebt geen producten in je winkelwagen
prAna - Maattabel
WOMENS > TOPS
SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTE | BORSTOMVANG |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 74.9 | 81.3 |
XS | 0-2 | 77.5 | 83.8-86.4 |
S | 4-6 | 78.7 | 88.9-91.4 |
M | 8-10 | 80.6 | 94-96.5 |
L | 12-14 | 82.5 | 99.1-101.6 |
XL | 16 | 84.5 | 104.1-109.2 |
XXL | 18 | 85.1 | 109.2-114.3 |
Arm lengte
Met licht gebogen armen, meet je vanaf jouw nek over je schouder tot je pols.
Borstomvang
Plaats het meetlint onder je armen langs over het volste gedeelte van je borst waar normaal gesproken de sluiting van je BH zit.
WOMENS > BOTTOMS
SIZE | NUMERIC SIZE | TAILLE | HEUPEN |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 61 | 85.1 |
XS | 0-2 | 63.5-66 | 87.6-90.2 |
S | 4-6 | 68.6-71.1 | 92.7-95.3 |
M | 8-10 | 73.7-76.2 | 97.8-100.3 |
L | 12-14 | 78.7-81.3 | 102.9-110.5 |
XL | 16 | 83.8-88.9 | 113-116.8 |
XXL | 18 | 88.9-94 | 116.8-121.9 |
Taille
Meet rond jouw natuurlijke taille ter hoogte van de navel.
Heupomvang
Meet rond het volste deel van jouw lichaam aan de bovenkant van het been
BINNENBEENLENGTE
STYLE | SHORT LENGTE | STANDAARD LENGTE | LONG LENGTE |
---|---|---|---|
SKINNY | 73,66 ON ALL WAIST SIZES | 78,74 ON ALL WAIST SIZES | 83,82 ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 76,20 ON ALL WAIST SIZES | 81,28 ON ALL WAIST SIZES | 91,44 ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 73,66 ON ALL WAIST SIZES | 78,74 ON ALL WAIST SIZES | 82,82 ON ALL WAIST SIZES |